Skype enables you to talk, make video & conference calls, send instant message, and quickly transfer files – all at no cost to other Skype users around the world!
Free video calling : Why just talk when you can see each other face-to-face? Video call your family in Australia, your friends in Spain or your colleagues in Japan, for free.
Call phones and mobiles: Call people all over the world on their phone or mobile from just 0.9c per minute using Skype.
Group video calling : Catch up face-to-face with more people at the same time on a group video call with Skype. Whether you’re kicking off a project or showing off the latest addition to the family, it‘s the next best thing to being there.
Join millions of people world wide who are using Skype to keep in touch with each other .
| Destination | Calling Rate (CNY) | ||
| Standard IP Rate CNY/min | Skype Rate CNY/min | Save About | |
| USA(excl. Alaska) | 2.4 | 0.19 | 92.92% |
| Canada | 2.4 | 0.19 | 92.92% |
| China | 0.3 | 0.19 | 43.33% |
| Japan(landline only) | 3.6 | 0.23 | 94.72% |
| Korea Republic(landline only) | 3.6 | 0.19 | 95.28% |
| Singapore | 3.6 | 0.19 | 95.28% |
| Australia(landline only) | 3.6 | 0.19 | 95.28% |
| Germany(landline only) | 3.6 | 0.19 | 95.28% |
| United Kingdom(landline only) | 3.6 | 0.19 | 95.28% |
| France(landline only) | 3.6 | 0.19 | 95.28% |
| Italy(landline only) | 3.6 | 0.19 | 95.28% |
| Hong Kong | 1.5 | 0.19 | 88.67% |
| Taiwan(landline only) | 1.5 | 0.19 | 88.67% |
| Destination | Calling rates EUR/min | ||
|
|||
| Afghanistan | 阿富汗 | 0.300 | |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | 0.142 | |
| Albania - Mobile | 阿尔巴比亚 - 手机 | 0.200 | |
| Algeria | 阿尔及利亚 | 0.139 | |
| Algeria - Algiers | 阿尔及利亚 - 阿尔及尔 | 0.139 | |
| Algeria - Mobile | 阿尔及利亚 - 手机 | 0.272 | |
| Algeria - Mobile - Wataniya | 阿尔及利亚 - 手机 - 瓦塔尼亚 | 0.270 | |
| Andorra | 安道尔 | 0.045 | |
| Andorra - Mobile | 安道尔 - 手机 | 0.190 | |
| Angola | 安哥拉 | 0.150 | |
| Angola - Mobile | 安哥拉 - 手机 | 0.208 | |
| Anguilla | 安圭拉 | 0.155 | |
| Anguilla - Mobile | 安圭拉 - 手机 | 0.195 | |
| Antigua Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 0.155 | |
| Argentina | 阿根廷 | 0.028 | |
| Argentina - Mobile | 阿根廷-手机 | 0.189 | |
| Argentina-Buenos Aires | 阿根廷 - 布宜诺斯艾利斯 | 0.019 | |
| Argentina-Cordoba | 阿根廷 - 科尔多瓦 | 0.019 | |
| Armenia | 亚美尼亚 | 0.090 | |
| Armenia - Mobile | 亚美尼亚-手机 | 0.200 | |
| Armenia-Erevan | 亚美尼亚 - 埃里温 | 0.105 | |
| Aruba | 阿鲁巴 | 0.140 | |
| Aruba - Mobile | 阿鲁巴-手机 | 0.210 | |
| Ascension | 阿森松 | 1.200 | |
| Australia | 澳大利亚 | 0.019 | |
| Australia - Mobile | 澳大利亚-手机 | 0.168 | |
| Australia - Shared Cost - 1300 prefix | 澳大利亚 - 双方分担费用 - 1300 prefix | 0.200 | |
| Australia - Special Service - 13 prefix | 澳大利亚 - 特别服务 - 13 prefix | 0.051 | |
| Australia-Canberra | 澳大利亚 - 堪培拉 | 0.019 | |
| Australia-Sydney | 澳大利亚 - 悉尼 | 0.019 | |
| Austria | 奥地利 | 0.019 | |
| Austria - Mobile | 奥地利 - 手机 | 0.228 | |
| Austria - Mobile - Telering | 奥地利 - 手机- Telering | 0.270 | |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 0.180 | |
| Azerbaijan - Mobile | 阿塞拜疆-手机 | 0.197 | |
|
|||
| Bahamas | 巴哈马 | 0.078 | |
| Bahrain | 巴林 | 0.205 | |
| Bangladesh | 孟加拉国 | 0.111 | |
| Bangladesh - Mobile | 孟加拉国-手机 | 0.111 | |
| Bangladesh-Chittagong | 孟加拉国 - 吉大港 | 0.115 | |
| Bangladesh-Dhaka | 孟加拉国 - 达卡 | 0.115 | |
| Bangladesh-Sylhet | 孟加拉国 - 锡尔赫特 | 0.105 | |
| Barbados | 巴巴多斯 | 0.170 | |
| Belarus | 白俄罗斯 | 0.210 | |
| Belarus - Mobile | 白俄罗斯 - 手机 | 0.225 | |
| Belarus-Minsk | 白俄罗斯 - 明斯克 | 0.210 | |
| Belgium | 比利时 | 0.019 | |
| Belgium - Mobile | 比利时 - 手机 | 0.220 | |
| Belgium - Mobile - Proximus | 比利时 - 手机 - 预付费 | 0.148 | |
| Belize | 伯利兹 | 0.205 | |
| Benin | 贝宁 | 0.190 | |
| Benin - Mobile | 贝宁 - 手机 | 0.190 | |
| Bermuda | 百慕大 | 0.090 | |
| Bhutan | 不丹 | 0.190 | |
| Bolivia | 玻利维亚 | 0.128 | |
| Bolivia - Mobile | 玻利维亚 - 手机 | 0.142 | |
| Bolivia-Cochabamba | 玻利维亚 - 科恰班西 | 0.102 | |
| Bolivia-La Paz | 玻利维亚 - 拉巴斯 | 0.102 | |
| Bolivia-Santa Cruz | 玻利维亚 - 圣克鲁斯 | 0.102 | |
| Bosnia and Herzegovina | 波黑 | 0.170 | |
| Bosnia and Herzegovina - Mobile | 波黑 - 手机 | 0.270 | |
| Botswana | 博茨瓦纳 | 0.130 | |
| Botswana - Mobile | 博茨瓦纳-手机 | 0.187 | |
| Brazil | 巴西 | 0.046 | |
| Brazil - Mobile | 巴西 - 手机 | 0.179 | |
| Brazil-Rio de Janeiro | 巴西 - 里约热内卢 | 0.030 | |
| Brazil-Sao Paulo | 巴西 - 圣保罗 | 0.023 | |
| Brunei Darussalam | 文莱 | 0.140 | |
| Brunei Darussalam - Mobile | 文莱-手机 | 0.125 | |
| Bulgaria | 保加利亚 | 0.055 | |
| Bulgaria - Mobile | 保加利亚-手机 | 0.270 | |
| Bulgaria-Sofia | 保加利亚 - 索非亚 | 0.036 | |
| Burkina Faso | 布基纳法索 | 0.200 | |
| Burkina Faso - Mobile | 布基纳法索 - 手机 | 0.290 | |
|
|||
| Cambodia | 柬埔寨 | 0.240 | |
| Cambodia - Mobile | 柬埔寨-手机 | 0.220 | |
| Cameroon | 喀麦隆 | 0.240 | |
| Cameroon - Mobile | 喀麦隆-手机 | 0.228 | |
| Canada | 加拿大 | 0.019 | |
| Cape Verde | 佛得角 | 0.255 | |
| Cayman Islands | 开曼群岛 | 0.190 | |
| Central Africa | 中非共和国 | 0.320 | |
| Central Africa - Mobile | 中非共和国-手机 | 0.320 | |
| Chad | 乍得 | 0.265 | |
| Chile | 智利 | 0.019 | |
| Chile - Mobile | 智利 - 手机 | 0.189 | |
| Chile-Santiago | 智利 - 圣地亚哥 | 0.019 | |
| China | 中国 | 0.019 | |
| China - Mobile | 中国 - 手机 | 0.019 | |
| China-Beijing | 中国 - 北京 | 0.019 | |
| China-Guangzhou | 中国 - 广州 | 0.019 | |
| China-Shanghai | 中国 - 上海 | 0.019 | |
| China-Shenzhen | 中国 - 深圳 | 0.019 | |
| Colombia | 哥伦比亚 | 0.078 | |
| Colombia - Mobile | 哥伦比亚 - 手机 | 0.086 | |
| Colombia-Armenia | 哥伦比亚 - 亚美尼亚 | 0.078 | |
| Colombia-Barranquilla | 哥伦比亚 - 巴兰基利亚 | 0.046 | |
| Colombia-Bogota | 哥伦比亚 - 波哥大 | 0.046 | |
| Colombia-Cali | 哥伦比亚 - 卡利 | 0.046 | |
| Colombia-Medellin | 哥伦比亚 - 麦德林 | 0.078 | |
| Colombia-Pereira | 哥伦比亚 - 佩雷拉 | 0.078 | |
| Comoros and Mayotte | 科摩罗和马约特岛 | 0.470 | |
| Congo | 刚果 | 0.300 | |
| Congo - Mobile | 刚果 - 手机 | 0.295 | |
| Congo Dem Rep | 刚果民主共和国 | 0.305 | |
| Congo Dem Rep - Mobile | 刚果民主共和国 - 手机 | 0.285 | |
| Cook Islands | 库克群岛 | 0.710 | |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | 0.058 | |
| Costa Rica - Mobile | 哥斯达黎加 - 手机 | 0.069 | |
| Cote d'Ivoire | 科特迪瓦 | 0.180 | |
| Cote d'Ivoire - Mobile | 科特迪瓦 - 手机 | 0.210 | |
| Croatia | 克罗地亚 | 0.046 | |
| Croatia - Mobile | 克罗地亚 - 手机 | 0.186 | |
| Cuba | 古巴 | 0.920 | |
| Cyprus | 塞浦路斯 | 0.050 | |
| Cyprus - Mobile | 塞浦路斯 - 手机 | 0.062 | |
| Czech Republic | 捷克 | 0.019 | |
| Czech Republic - Mobile | 捷克共和国 - 手机 | 0.152 | |
| Czech Republic-Prague | 捷克共和国 - 布拉格 | 0.019 | |
|
|||
| Denmark | 丹麦 | 0.019 | |
| Denmark - Mobile | 丹麦 - 手机 | 0.205 | |
| Denmark - Shared Cost | 丹麦 - 双方分担费用 | 0.019 | |
| Djibouti | 吉布提 | 0.315 | |
| Dominica | 多米尼克 | 0.200 | |
| Dominican Republic | 多米尼加共和国 | 0.066 | |
| Dominican Republic - Mobile | 多米尼加共和国 - 手机 | 0.111 | |
|
|||
| Ecuador | 厄瓜多尔 | 0.115 | |
| Ecuador - Mobile | 厄瓜多尔 - 手机 | 0.205 | |
| Ecuador-Cuenca | 厄瓜多尔 - 昆卡 | 0.145 | |
| Ecuador-Guayaquil | 厄瓜多尔 - 瓜亚基尔 | 0.145 | |
| Ecuador-Quito | 厄瓜多尔 - 基多 | 0.145 | |
| Egypt | 埃及 | 0.155 | |
| Egypt - Mobile | 埃及 - 手机 | 0.129 | |
| Egypt-Cairo | 埃及 - 开罗 | 0.155 | |
| El Salvador | 萨尔瓦多 | 0.170 | |
| El Salvador - Mobile | 萨尔瓦多 - 手机 | 0.190 | |
| Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 0.240 | |
| Eritrea | 厄立特里亚 | 0.320 | |
| Estonia | 爱沙尼亚 | 0.019 | |
| Estonia - Mobile | 爱沙尼亚 - 手机 | 0.230 | |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 0.390 | |
| Ethiopia - Mobile | 埃塞俄比亚 - 手机 | 0.300 | |
|
|||
| Falkland Islands | 福克兰群岛 | 0.570 | |
| Faroe Islands | 法罗群岛 | 0.170 | |
| Faroe Islands - Mobile | 法罗群岛 - 手机 | 0.190 | |
| Fiji | 斐济 | 0.240 | |
| Finland | 芬兰 | 0.035 | |
| Finland - Corporate | 芬兰 - 企业 | 0.035 | |
| Finland - Mobile | 芬兰 - 手机 | 0.168 | |
| Finland - Service | 芬兰 - 服务 | 0.070 | |
| Finland-Helsinki | 芬兰 - 赫尔辛基 | 0.035 | |
| France | 法国 | 0.019 | |
| France - Mobile | 法国 - 手机 | 0.169 | |
| France - Shared Cost | 法国 - 双方分担费用 | 0.175 | |
| France Premium Rate - 0891 | 法国 - 高费率 - 0891 | 0.255 | |
| France Premium Rate - 0892 | 法国 - 高费率 - 0892 | 0.330 | |
| France Premium Rate - 0893 | 法国 - 高费率 - 0893 | 0.330 | |
| France-Paris | 法国 - 巴黎 | 0.019 | |
| French Guiana | 法属圭亚那 | 0.215 | |
| French Guiana - Mobile | 法属圭亚那 - 手机 | 0.258 | |
| French Polynesia | 法属波利尼西亚 | 0.250 | |
|
|||
| Gabon | 加蓬 | 0.330 | |
| Gabon - Mobile | 加蓬 - 手机 | 0.410 | |
| Gambia | 冈比亚 | 0.350 | |
| Gambia - Mobile | 冈比亚 - 手机 | 0.348 | |
| Georgia | 格鲁吉亚 | 0.078 | |
| Georgia - Mobile | 格鲁吉亚 - 手机 | 0.162 | |
| Germany | 德国 | 0.019 | |
| Germany - Mobile (Others) | 德国 - 手机(其他) | 0.205 | |
| Germany - Mobile Tmobil | 德国 - Tmobile手机 | 0.205 | |
| Germany - Mobile Vodafone | 德国 - 沃达丰手机 | 0.205 | |
| Germany - Shared Cost - 0180 | 德国 - Shared Cost - 0180 | 0.040 | |
| Germany - Shared Cost 1 - 01801 | 德国 - Shared Cost 1 - 01801 | 0.050 | |
| Germany - Shared Cost 2 - 01802 | 德国 - Shared Cost 2 - 01802 | 0.045 | |
| Germany - Shared Cost 3 - 01803 | 德国 - Shared Cost 3 - 01803 | 0.110 | |
| Germany - Shared Cost 4 - 01804 | 德国 - Shared Cost 4 - 01804 | 0.195 | |
| Germany - Shared Cost 5 - 01805 | 德国 - Shared Cost 5 - 01805 | 0.170 | |
| Ghana | 加纳 | 0.230 | |
| Ghana - Mobile | 加纳 - 手机 | 0.230 | |
| Ghana-Accra | 加纳 - 阿克拉 | 0.230 | |
| Gibraltar | 直布罗陀 | 0.070 | |
| Gibraltar - Mobile | 直布罗陀 - 手机 | 0.260 | |
| Greece | 希腊 | 0.019 | |
| Greece - Mobile - Cosmote | 希腊 - 手机 - Cosmote | 0.195 | |
| Greece - Mobile - Others | 希腊 - 手机 - 其他 | 0.195 | |
| Greece - Mobile - Q Telecom | 希腊 - 手机 - Q Telecom | 0.300 | |
| Greece - Mobile - Telestet | 希腊 - 手机 - Telestet | 0.195 | |
| Greece - Mobile - Vodafone | 希腊 - 手机 - 沃达丰 | 0.195 | |
| Greece-Athens | 希腊 - 雅典 | 0.019 | |
| Greenland | 格陵兰 | 0.470 | |
| Greenland - Mobile | 格陵兰 - 手机 | 0.480 | |
| Grenada | 格林纳达 | 0.190 | |
| Grenada - Mobile | 格林纳达 - 手机 | 0.200 | |
| Guadeloupe | 瓜德罗普 | 0.082 | |
| Guadeloupe - Mobile | 瓜德罗普 - 手机 | 0.270 | |
| Guam | 关岛 | 0.019 | |
| Guatemala | 危地马拉 | 0.106 | |
| Guatemala - Mobile | 危地马拉 - 手机 | 0.113 | |
| Guinea | 几内亚 | 0.350 | |
| Guinea - Mobile | 几内亚 - 手机 | 0.330 | |
| Guinea-Bissau | 几内亚比绍 - 比绍 | 0.890 | |
| Guyana | 圭亚那 | 0.315 | |
|
|||
| Haiti | 海地 | 0.218 | |
| Haiti - Mobile | 海地 - 手机 | 0.218 | |
| Honduras | 洪都拉斯 | 0.300 | |
| Honduras - Mobile | 洪都拉斯 - 手机 | 0.320 | |
| Hong Kong | 香港特别行政区 | 0.019 | |
| Hong Kong - Mobile | 香港特别行政区 - 手机 | 0.019 | |
| Hungary | 匈牙利 | 0.019 | |
| Hungary - Mobile | 匈牙利 - 手机 | 0.182 | |
| Hungary-Budapest | 匈牙利 - 布达佩斯 | 0.019 | |
|
|||
| Iceland | 冰岛 | 0.027 | |
| Iceland - Mobile | 冰岛 - 手机 | 0.245 | |
| India | 印度 | 0.069 | |
| India - Mobile | 印度 - 手机 | 0.069 | |
| India-Ahmedabad | 印度 - 艾哈迈达巴德 | 0.069 | |
| India-Bangalore | 印度 - 班加罗尔 | 0.069 | |
| India-Hyderabad | 印度 - 海德拉巴 | 0.069 | |
| India-Madras | 印度 - 马德拉斯 | 0.069 | |
| India-New Delhi | 印度 - 新德里 | 0.069 | |
| Indonesia | 印尼 | 0.078 | |
| Indonesia - Mobile | 印尼 - 手机 | 0.127 | |
| Indonesia-Jakarta | 印尼 - 雅加达 | 0.035 | |
| iNum | Inum | 0.019 | |
| Iran | 伊朗 | 0.093 | |
| Iran - Mobile | 伊朗 - 手机 | 0.111 | |
| Iran-Tehran | 伊朗 - 德黑兰 | 0.093 | |
| Iraq | 伊拉克 | 0.315 | |
| Ireland | 爱尔兰 | 0.019 | |
| Ireland - Mobile | 爱尔兰 - 手机 | 0.175 | |
| Ireland - Shared Cost | 爱尔兰 - 双方分担费用 | 0.200 | |
| Ireland-Dublin | 爱尔兰 - 都柏林 | 0.019 | |
| Israel | 以色列 | 0.019 | |
| Israel - Jerusalem | 以色列 - 耶路撒冷 | 0.019 | |
| Israel - Mobile | 以色列 - 手机 | 0.111 | |
| Israel - Mobile - Palestine Region | 以色列 - 手机 - 巴勒斯坦地区 | 0.215 | |
| Israel - Palestine Region | 以色列 - 巴勒斯坦地区 | 0.208 | |
| Italy | 意大利 | 0.019 | |
| Italy - Mobile | 意大利 - 手机 | 0.250 | |
|
|||
| Jamaica | 牙买加 | 0.108 | |
| Jamaica - Mobile | 牙买加 - 手机 | 0.188 | |
| Japan | 日本 | 0.023 | |
| Japan - Mobile | 日本 - 手机 | 0.139 | |
| Japan - VOIP | 日本 - VOIP? | 0.139 | |
| Jordan | 约旦 | 0.169 | |
| Jordan - Mobile | 约旦 - 手机 | 0.195 | |
|
|||
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 0.148 | |
| Kazakhstan - Mobile | 哈萨克斯坦 - 手机 | 0.165 | |
| Kenya | 肯尼亚 | 0.204 | |
| Kenya - Mobile | 肯尼亚 - 手机 | 0.285 | |
| Kenya-Mombasa | 肯尼亚 - 蒙巴萨 | 0.189 | |
| Kenya-Nairobi | 肯尼亚 - 内罗毕 | 0.189 | |
| Kiribati | 基里巴斯 | 0.630 | |
| Korea Dem People's Rep | 朝鲜 | 0.570 | |
| Korea Republic of | 韩国 | 0.019 | |
| Korea Republic of - Mobile | 韩国 - 手机 | 0.061 | |
| Korea Republic of-Seoul | 韩国 - 首尔 | 0.019 | |
| Kuwait | 科威特 | 0.107 | |
| Kuwait - Mobile | 科威特 - 手机 | 0.107 | |
| Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 0.110 | |
| Kyrgyzstan - Mobile | 吉尔吉斯斯坦 - 手机 | 0.119 | |
|
|||
| Laos PDR | 老挝 | 0.100 | |
| Latvia | 拉脱维亚 | 0.053 | |
| Latvia - Mobile | 拉脱维亚 - 手机 | 0.156 | |
| Lebanon | 黎巴嫩 | 0.102 | |
| Lebanon - Mobile | 黎巴嫩 - 手机 | 0.203 | |
| Lesotho | 莱索托 | 0.330 | |
| Lesotho - Mobile | 莱索托 - 手机 | 0.295 | |
| Liberia | 利比里亚 | 0.190 | |
| Libya | 利比亚 | 0.242 | |
| Libya - Mobile | 利比亚 - 手机 | 0.262 | |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | 0.055 | |
| Liechtenstein - Mobile | 列支敦士登 - 手机 | 0.410 | |
| Lithuania | 立陶宛 | 0.052 | |
| Lithuania - Mobile | 立陶宛 - 手机 | 0.155 | |
| Luxembourg | 卢森堡 | 0.019 | |
| Luxembourg - Mobile | 卢森堡 - 手机 | 0.202 | |
|
|||
| Macao | 澳门 | 0.055 | |
| Macao - Mobile | 澳门 - 手机 | 0.075 | |
| Macedonia | 马其顿 | 0.182 | |
| Macedonia - Mobile | 马其顿 - 手机 | 0.315 | |
| Madagascar | 马达加斯加 | 0.255 | |
| Madagascar - Mobile | 马达加斯加 - 手机 | 0.255 | |
| Malawi | 马拉维 | 0.111 | |
| Malawi - Mobile | 马拉维 - 手机 | 0.121 | |
| Malaysia | 马来西亚 | 0.019 | |
| Malaysia - Mobile | 马来西亚 - 手机 | 0.051 | |
| Malaysia-Kuala Lumpur | 马来西亚 - 吉隆坡 | 0.019 | |
| Maldives | 马尔代夫 | 0.500 | |
| Maldives - Mobile | 马尔代夫 - 手机 | 0.570 | |
| Mali | 马里 | 0.230 | |
| Mali-Bamako | 马里 - 巴马科 | 0.230 | |
| Malta | 马耳他 | 0.116 | |
| Malta - Mobile | 马耳他 - 手机 | 0.200 | |
| Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 0.330 | |
| Martinique | 马提尼克 | 0.245 | |
| Martinique - Mobile | 马提尼克 - 手机 | 0.250 | |
| Mauritania | 毛里塔尼亚 | 0.265 | |
| Mauritius | 毛里求斯 | 0.172 | |
| Mexico | 墨西哥 | 0.085 | |
| Mexico - Mobile | 墨西哥 - 手机 | 0.267 | |
| Mexico-Guadalajara | 墨西哥 - 瓜达拉哈拉 | 0.026 | |
| Mexico-Mexico City | 墨西哥 - 墨西哥城 | 0.019 | |
| Mexico-Monterrey | 墨西哥 - 蒙特雷 | 0.019 | |
| Micronesia | 密克罗尼西亚 | 0.295 | |
| Moldova | 摩尔多瓦 | 0.135 | |
| Moldova - Mobile | 摩尔多瓦 - 手机 | 0.190 | |
| Monaco | 摩纳哥 | 0.036 | |
| Monaco - Mobile | 摩纳哥 - 手机 | 0.230 | |
| Monaco - Mobile-EX | 摩纳哥 - 手机 - EX | 0.250 | |
| Mongolia | 蒙古 | 0.170 | |
| Montenegro | 黑山 | 0.105 | |
| Montenegro - Mobile | 黑山 - 手机 | 0.230 | |
| Montserrat | 蒙特塞拉特 | 0.220 | |
| Morocco | 摩洛哥 | 0.213 | |
| Morocco - Mobile | 摩洛哥 - 手机 | 0.292 | |
| Morocco-Casablanca | 摩洛哥 - 卡萨布兰卡 | 0.213 | |
| Morocco-Rabat | 摩洛哥 - 拉巴特 | 0.213 | |
| Mozambique | 莫桑比克 | 0.145 | |
| Mozambique - Mobile | 莫桑比克 - 手机 | 0.310 | |
| Myanmar | 缅甸 | 0.330 | |
|
|||
| Namibia | 纳米比亚 | 0.172 | |
| Nauru | 瑙鲁 | 0.810 | |
| Nepal | 尼泊尔 | 0.285 | |
| Nepal-Kathmandu | 尼泊尔 - 加德满都 | 0.275 | |
| Netherlands | 荷兰 | 0.019 | |
| Netherlands - Mobile | 荷兰 - 手机 | 0.222 | |
| Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 | 0.165 | |
| New Caledonia | 新喀里多尼亚 | 0.298 | |
| New Zealand | 新西兰 | 0.019 | |
| New Zealand - Mobile | 新西兰 - 手机 | 0.260 | |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | 0.192 | |
| Nicaragua - Mobile | 尼加拉瓜 - 手机 | 0.203 | |
| Niger | 尼日尔 | 0.180 | |
| Nigeria | 尼日利亚 | 0.130 | |
| Nigeria - Mobile - ECONET | 尼日利亚 - 手机 - ECONET | 0.210 | |
| Nigeria - Mobile - Globacom | 尼日利亚 - 手机 - Globacom | 0.210 | |
| Nigeria - Mobile - MTN | 尼日利亚 - 手机 - MTN | 0.210 | |
| Nigeria - Mobile - Others | 尼日利亚 - 手机 - 其它 | 0.210 | |
| Nigeria-Lagos | 尼日利亚 - 拉各斯 | 0.100 | |
| Niue Islands | 纽埃群岛 | 0.900 | |
| Northern Mariana | 北马里亚纳 | 0.036 | |
| Norway | 挪威 | 0.019 | |
| Norway - Mobile | 挪威 - 手机 | 0.178 | |
|
|||
| Oman | 阿曼 | 0.155 | |
| Oman - Mobile | 阿曼 - 手机 | 0.252 | |
|
|||
| Pakistan | 巴基斯坦 | 0.102 | |
| Pakistan - Mobile | 巴基斯坦 - 手机 | 0.102 | |
| Pakistan-Islamabad | 巴基斯坦 - 伊斯兰堡 | 0.102 | |
| Pakistan-Karachi | 巴基斯坦 - 卡拉奇 | 0.102 | |
| Pakistan-Lahore | 巴基斯坦 - 拉合尔 | 0.102 | |
| Palau | 帕劳 | 0.350 | |
| Palestinian Authority | 巴勒斯坦政权 | 0.210 | |
| Panama | 巴拿马 | 0.090 | |
| Panama - Mobile | 巴拿马 - 手机 | 0.162 | |
| Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 0.670 | |
| Paraguay | 巴拉圭 | 0.124 | |
| Paraguay - Mobile | 巴拉圭 - 手机 | 0.189 | |
| Paraguay-Asuncion | 巴拉圭 - 亚松森 | 0.101 | |
| Peru | 秘鲁 | 0.068 | |
| Peru - Mobile | 秘鲁 - 手机 | 0.255 | |
| Peru-Lima | 秘鲁 - 利马 | 0.025 | |
| Philippines | 菲律宾 | 0.161 | |
| Philippines - Mobile | 菲律宾 - 手机 | 0.202 | |
| Philippines-Cebu | 菲律宾 - 宿雾 | 0.161 | |
| Philippines-Manila | 菲律宾 - 马尼拉 | 0.161 | |
| Poland | 波兰 | 0.019 | |
| Poland - Mobile | 波兰 - 手机 | 0.208 | |
| Poland-Gdansk | 波兰 - 格丹斯克 | 0.019 | |
| Poland-Warsaw | 波兰 - 华沙 | 0.019 | |
| Portugal | 葡萄牙 | 0.019 | |
| Portugal - Mobile | 葡萄牙 - 手机 | 0.249 | |
| Puerto Rico | 波多黎各 | 0.019 | |
|
|||
| Qatar | 卡塔尔 | 0.315 | |
| Qatar - Mobile | 卡塔尔-手机 | 0.315 | |
|
|||
| Reunion | 留尼旺 | 0.131 | |
| Reunion - Mobile | 留尼旺 - 手机 | 0.260 | |
| Romania | 罗马尼亚 | 0.105 | |
| Romania - Mobile | 罗马尼亚 - 手机 | 0.245 | |
| Romania-Bucharest | 罗马尼亚 - 布加勒斯特 | 0.082 | |
| Russia | 俄罗斯 | 0.043 | |
| Russia - Mobile | 俄罗斯 - 手机 | 0.069 | |
| Russia-Moscow | 俄罗斯 - 莫斯科 | 0.019 | |
| Russia-St Petersburg | 俄罗斯 - 圣彼得堡 | 0.019 | |
| Rwanda | 卢旺达 | 0.165 | |
|
|||
| Samoa American | 美属萨摩亚 | 0.085 | |
| Samoa Western | 西萨摩亚 | 0.330 | |
| San Marino | 圣马力诺 | 0.033 | |
| Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 1.000 | |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 0.204 | |
| Saudi Arabia - Mobile | 沙特阿拉伯 - 手机 | 0.218 | |
| Saudi Arabia-Jeddah | 沙特阿拉伯 - 吉达 | 0.155 | |
| Saudi Arabia-Makkah | 沙特阿拉伯 - 麦加 | 0.155 | |
| Saudi Arabia-Riyadh | 沙特阿拉伯 - 利雅得 | 0.155 | |
| Senegal | 塞内加尔 | 0.312 | |
| Senegal - Mobile | 塞内加尔 - 手机 | 0.312 | |
| Serbia | 塞尔维亚 | 0.100 | |
| Serbia - Mobile | 塞尔维亚 - 手机 | 0.248 | |
| Serbia-Belgrade | 塞尔维亚 - 贝尔格莱德 | 0.100 | |
| Seychelles | 塞舌尔 | 0.260 | |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | 0.350 | |
| Singapore | 新加坡 | 0.019 | |
| Singapore - Mobile | 新加坡 - 手机 | 0.019 | |
| Slovakia | 斯洛伐克 | 0.055 | |
| Slovakia - Mobile | 斯洛伐克 - 手机 | 0.180 | |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | 0.055 | |
| Slovenia - Mobile | 斯洛文尼亚 - 手机 | 0.242 | |
| Slovenia - Mobile Kosvo | 斯洛文尼亚 - 手机 Kosvo | 0.400 | |
| Solomon Islands | 所罗门群岛 | 0.950 | |
| Somalia | 索马里 | 0.580 | |
| South Africa | 南非 | 0.058 | |
| South Africa - Mobile | 南非 - 手机 | 0.195 | |
| South Africa-Cape Town | 南非 - 开普敦 | 0.058 | |
| South Africa-Johannesburg | 南非 - 约翰内斯堡 | 0.058 | |
| Spain | 西班牙 | 0.019 | |
| Spain - Freephone | 西班牙- 免费电话 | 0.030 | |
| Spain - Mobile | 西班牙 - 手机 | 0.220 | |
| Spain - Mobile - Orange | 西班牙 - 手机 - Orange | 0.220 | |
| Spain-Barcelona | 西班牙 - 巴塞罗那 | 0.019 | |
| Spain-Madrid | 西班牙 - 马德里 | 0.019 | |
| Sri Lanka | 斯里兰卡 | 0.121 | |
| Sri Lanka - Mobile | 斯里兰卡 - 手机 | 0.130 | |
| St Helena | 圣赫勒拿岛 | 1.600 | |
| St Kitts and Nevis | 圣基茨岛和尼维斯 | 0.195 | |
| St Lucia | 圣卢西亚 | 0.210 | |
| St Pierre and Miquelon | 生皮埃尔和密克隆岛 | 0.380 | |
| St Vincent Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.210 | |
| Sudan | 苏丹 | 0.215 | |
| Suriname | 苏里南 | 0.240 | |
| Suriname - Mobile | 苏里南 - 手机 | 0.240 | |
| Swaziland | 斯威士兰 | 0.162 | |
| Sweden | 瑞典 | 0.019 | |
| Sweden - Mobile | 瑞典 - 手机 | 0.238 | |
| Sweden - Mobile (Telia) | 瑞典 - 手机(Telia) | 0.238 | |
| Sweden - Shared Cost | 瑞典 - 双方分担费用 | 0.031 | |
| Sweden-Stockhom | 瑞典 - 斯德哥尔摩 | 0.019 | |
| Switzerland | 瑞士 | 0.019 | |
| Switzerland - Mobile | 瑞士 - 手机 | 0.309 | |
| Switzerland - Shared Cost | 瑞士 - 免费电话 | 0.025 | |
| Switzerland-Freephone | 瑞士 - 双方分担费用 | 0.021 | |
